|
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۲۳۳-۲۳۶
|
|
|
عنوان فارسی |
شیوع مصرف مواد در دانشآموزان دبیرستانی شهر رشت |
|
چکیده فارسی مقاله |
|
|
کلیدواژههای فارسی مقاله |
|
|
عنوان انگلیسی |
The Prevalence of Substance Use among High-school Students in Rasht City (Iran) |
|
چکیده انگلیسی مقاله |
Short Scientific Article |
|
کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
|
|
نویسندگان مقاله |
کیومرث نجفی | k. najafi روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، خیابان15 خرداد، بیمارستان شفا سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی گیلان (Guilan university of medical sciences)
فرهاد آوخ | دستیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، خیابان15 خرداد، بیمارستان شفا. سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی گیلان (Guilan university of medical sciences)
محمد رسول خلخالی | mohammad rasool روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان. رشت، خیابان15 خرداد، بیمارستان شفا. سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی گیلان (Guilan university of medical sciences)
فاطمه نظیفی | پزشک عمومی، رشت، خیابان15 خرداد، بیمارستان شفا.
حسن فرهی | کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مربی دانشگاه گیلان. رشت، خیابان15 خرداد، بیمارستان شفا. سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)
مقصود فقیرپور | دکتری روانشناسی، استادیار دانشگاه گیلان. رشت، میدان فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)
|
|
نشانی اینترنتی |
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-77&slc_lang=fa&sid=fa |
فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
کد مقاله (doi) |
|
زبان مقاله منتشر شده |
fa |
موضوعات مقاله منتشر شده |
عمومی |
نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی اصیل |
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|